| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
VICTOR NM-ESS 4,2KW PLUS
| MODUS | VICTOR NM-ESS 4,2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 6,2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 10,2KW PLUS |
| Phase | |||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 6200W | 6500W | 5400W+5400W |
| Nennausgangsleistung | 4200 W/4200 VA | 6200 W/6200 VA | 10200W/10200VA |
| Maximaler Solarladestrom | 140A | 120A | 160A |
| NETZANSCHLUSSBETRIEB | |||
| PV-EINGANG (DC) | 360/500 VDC | ||
Nenngleichspannung/ Maximale Gleichspannung | 60 VDC/90 VDC | 90 VDC/120 VDC | |
| Startspannung/Anfangsspeisespannung | 60~450 VDC | 90~450 VDC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
| MODUS | VICTOR NM-ESS 4,2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 6,2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 10,2KW PLUS |
| Phase | |||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 6200W | 6500W | 5400W+5400W |
| Nennausgangsleistung | 4200 W/4200 VA | 6200 W/6200 VA | 10200W/10200VA |
| Maximaler Solarladestrom | 140A | 120A | 160A |
| NETZANSCHLUSSBETRIEB | |||
| PV-EINGANG (DC) | 360/500 VDC | ||
Nenngleichspannung/ Maximale Gleichspannung | 60 VDC/90 VDC | 90 VDC/120 VDC | |
| Startspannung/Anfangsspeisespannung | 60~450 VDC | 90~450 VDC | |
| MPPT-Spannungsbereich | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
