MODEL | VICTOR MAX-7,2KW | VICTOR MAX-8,2KW | VICTOR MAX-10,2KW | |
Phase 1-phasig | ||||
Maximale PV-Eingangsleistung | 8200W | 8200W | 10800W | 10200W |
Nennausgangsleistung | 7200 W/7200 VA | 8200 W/8200 VA | 10200W/10200VA | |
Maximaler Solarladestrom | 140A | 160A | 160A | |
NETZANSCHLUSSBETRIEB | ||||
PV-Eingang (DC) | ||||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360 VDC/500 VDC | |||
Startspannung/Anfangsspeisespannung | 90 VDC/120 VDC | |||
MPPT-Spannungsbereich | 90 VDC/450 VDC | |||
Anzahl der MPPT-Tracker/Maximaler Eingangsstrom | 1/23 | 2/18 | ||
NETZAUSGANG (AC) | ||||
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
Ausgangsspannungsbereich | 195~253VAC | |||
Nennausgangsstrom | 31,3A | 35,6A | 44,3A | |
Leistungsfaktor | >0,99 | |||
Einspeisenetz-Frequenzbereich | 49~51+1Hz | |||
EFFIZIENZ | ||||
Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98 % | |||
ZWEI LAST-AUSGANGSLEISTUNG | ||||
Volle Ladung | 7200W | 8200W | 10200W | |
Maximale Hauptlast | 7200W | 8200W | 10200 W | |
Maximale Zweitlast (Batteriemodus) | 2400W | 2733W | 3400W | |
Hauptlast-Abschaltspannung | 44 VDC | |||
Hauptlastrücklaufspannung | 52 VDC | |||
OFFNETER BETRIEB | ||||
AC-EINGANG | ||||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |||
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–280 VAC | |||
Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A | 50A | ||
Nennbetriebsfrequenz | 50/60 Hz | |||
Spitzenleistung | 14400 W | 16400 W | 20400W | |
PV-EINGANG (DC) | ||||
Maximale Gleichspannung | 500 VDC | |||
MPPT-Spannungsbereich | 90 VDC ~ 450 VDC | |||
Anzahl der MPPT-Tracker/maximaler Eingangsstrom | 1/23A | |||
BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) | ||||
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||
Effizienz (DC zu AC) | 94 % | |||
Akku und Ladegerät | ||||
Nenngleichspannung | 48 VDC | |||
Maximaler Solarladestrom | 140A | 160A | 140A | |
Maximaler AC-Ladestrom | 120A | 140A | ||
ALLGEMEIN | ||||
PHYSISCH | ||||
Abmessungen, T x B x H (mm) | 500*390*130 | 530*420*160 | ||
Cartoon-Maße, DXB XH (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
Nettogewicht (kg) | 13.1 | 14.5 | 14.8 | |
Bruttogewicht (kg) | 14.1 | 16.0 | 16.3 | |
SCHNITTSTELLE | ||||
Kommunikationsport | RS232WIFI/GPRSJLITHIUMBATTERIE |
Unternehmensprofil Produkte Lösungen Vorteil Fall Nachrichten Kontaktiere uns