| MODEL | VICTOR NM-ECO PRO-3,6KW | VICTOR NM-ECO PRO-4,2KW | VICTOR NM-ECO PRO-6,2KW |
| Phase | 1-phasig | ||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 6200W | 6200W | 6500W |
| Nennausgangsleistung | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maximaler Solarladestrom | 120A | ||
| NETZANSCHLUSSBETRIEB | |||
| PV-Eingang (DC) | |||
| Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360 VDC/500 VDC | ||
| Startspannung/Anfangsspeisespannung | 60 VDC/90 VDC | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 60~450 VDC | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker/Maximaler Eingangsstrom | 1/18A | 1/22A | |
| NETZAUSGANG (AC) | |||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||
| Ausgangsspannungsbereich | 195,5–253 VAC | ||
| Nennausgangsstrom | 15,7A | 18,2A | 27,0A |
| Leistungsfaktor | >0,99 | ||
| Einspeisenetz-Frequenzbereich | 49-51+1Hz | ||
| EFFIZIENZ | |||
| Maximale Umwandlungseffizienz (Solar in Wechselstrom) | 98 % | ||
| ZWEI LAST-AUSGANGSLEISTUNGEN (v2.0) | |||
| Volle Ladung | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maximale Hauptlast | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maximale Zweitlast (Batteriemodus) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Hauptlast-Abschaltspannung | 22 VDC | 22 VDC | 44 VDC |
| Hauptlastrücklaufspannung | 26 VDC | 26 VDC | 52 VDC |
| OFFNETER BETRIEB | |||
| AC-Eingang | |||
| AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | ||
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–280 VAC | ||
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 30A | 40A | |
| Nennbetriebsfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Spitzenleistung | 7200W | 8400W | 10000W |
| BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) | |||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Effizienz (DC zu AC) | 94 % | ||
| Akku und Ladegerät | |||
| Nenngleichspannung | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Maximaler Ladestrom (Solar zu AC) | 120A | ||
| Maximaler AC-Ladestrom | 100A | ||
| ALLGEMEIN | |||
| PHYSISCH | |||
| Abmessung,T*B*H(mm) | 420*350*110 | ||
| Cartoon-Maße, T*B*H(mm) | 500*415*215 | ||
| Nettogewicht (kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| Bruttogewicht (kg) | 10 | 9.5 | 11 |
| SCHNITTSTELLE | |||
| Kommunikationsport | RS232WIFIGPRS/LITHIUMBATTERIE | ||
Unternehmensprofil Produkte Lösungen Vorteil Fall Nachrichten Kontaktiere uns